| Thursday, January 28, 2021 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1069.95  | 
		|   | 
		| Sunday, January 7, 2018 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1052.50  | 
		|   | 
		| Wednesday, December 27, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1024.95  | 
		|   | 
		| Monday, December 25, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1007.50  | 
		|   | 
		| Tuesday, December 19, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $953.50  | 
		|   | 
		| Wednesday, November 29, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $933.50  | 
		|   | 
		| Saturday, November 25, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $977.95  | 
		|   | 
		| Friday, November 10, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1012.50  | 
		|   | 
		| Sunday, November 5, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $943.50  | 
		|   | 
		| Wednesday, November 1, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $947.50  | 
		|   | 
		| Tuesday, October 31, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $933.50  | 
		|   | 
		| Wednesday, October 25, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1012.50  | 
| from B&H Photo Video | was $982.95  | 
		|   | 
		| Friday, October 20, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1002.95  | 
		|   | 
		| Sunday, October 15, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $977.95  | 
		|   | 
		| Saturday, September 9, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1032.50  | 
		|   | 
		| Monday, September 4, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $982.95  | 
		|   | 
		| Tuesday, August 29, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $933.50  | 
		|   | 
		| Monday, August 28, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $982.95  | 
		|   | 
		| Wednesday, August 23, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1012.50  | 
		|   | 
		| Sunday, August 20, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $982.95  | 
		|   | 
		| Tuesday, August 15, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1002.95  | 
		|   | 
		| Tuesday, August 8, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1008.95  | 
		|   | 
		| Friday, July 28, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1012.50  | 
		|   | 
		| Friday, July 21, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1052.50  | 
		|   | 
		| Wednesday, July 19, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1106.50  | 
		|   | 
		| Friday, July 14, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1054.95  | 
| from B&H Photo Video | was $928.50  | 
		|   | 
		| Thursday, July 13, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $972.95  | 
		|   | 
		| Wednesday, July 12, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1209.95  | 
		|   | 
		| Wednesday, May 17, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1139.95  | 
		|   | 
		| Monday, May 8, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1209.95  | 
		|   | 
		| Monday, May 1, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1239.95  | 
		|   | 
		| Friday, April 28, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1136.95  | 
		|   | 
		| Monday, April 24, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $988.50  | 
		|   | 
		| Tuesday, April 18, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1136.95  | 
		|   | 
		| Thursday, April 6, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1057.95  | 
		|   | 
		| Tuesday, April 4, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1002.95  | 
		|   | 
		| Friday, March 31, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1127.50  | 
		|   | 
		| Tuesday, March 28, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1156.95  | 
		|   | 
		| Monday, March 20, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1012.50  | 
		|   | 
		| Friday, March 17, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $982.95  | 
		|   | 
		| Monday, March 13, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1127.50  | 
		|   | 
		| Monday, March 6, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1033.50  | 
		|   | 
		| Sunday, March 5, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1008.95  | 
		|   | 
		| Monday, February 27, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1102.50  | 
		|   | 
		| Tuesday, February 21, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1008.95  | 
		|   | 
		| Wednesday, February 15, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1033.50  | 
		|   | 
		| Monday, February 13, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1127.50  | 
		|   | 
		| Friday, February 10, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1097.50  | 
		|   | 
		| Saturday, February 4, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1089.95  | 
		|   | 
		| Friday, February 3, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1122.50  | 
		|   | 
		| Monday, January 30, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1102.50  | 
		|   | 
		| Wednesday, January 25, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1092.95  | 
		|   | 
		| Sunday, January 22, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1077.95  | 
		|   | 
		| Tuesday, January 17, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1112.50  | 
		|   | 
		| Thursday, January 12, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1072.95  | 
		|   | 
		| Thursday, January 5, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1062.95  | 
		|   | 
		| Monday, January 2, 2017 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1076.95  | 
		|   | 
		| Friday, December 30, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1064.95  | 
		|   | 
		| Monday, December 19, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1009.95  | 
		|   | 
		| Wednesday, December 14, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1064.95  | 
		|   | 
		| Friday, December 9, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1044.95  | 
		|   | 
		| Thursday, December 1, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1069.95  | 
		|   | 
		| Wednesday, November 30, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $922.50  | 
		|   | 
		| Sunday, November 27, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1029.95  | 
		|   | 
		| Friday, November 18, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1069.95  | 
		|   | 
		| Sunday, November 13, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1019.95  | 
		|   | 
		| Thursday, November 10, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1032.50  | 
		|   | 
		| Sunday, November 6, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1079.95  | 
		|   | 
		| Saturday, November 5, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1076.95  | 
		|   | 
		| Thursday, October 6, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1059.95  | 
		|   | 
		| Thursday, September 8, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1076.95  | 
		|   | 
		| Tuesday, September 6, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1079.95  | 
| from B&H Photo Video | was $1059.95  | 
		|   | 
		| Friday, August 26, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1061.95  | 
		|   | 
		| Thursday, August 25, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1074.95  | 
		|   | 
		| Tuesday, August 23, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1077.95  | 
		|   | 
		| Monday, August 15, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1052.95  | 
| from B&H Photo Video | was $1057.95  | 
		|   | 
		| Saturday, August 13, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1052.95  | 
		|   | 
		| Thursday, August 4, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1072.95  | 
		|   | 
		| Tuesday, July 26, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1052.95  | 
		|   | 
		| Wednesday, July 20, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1037.95  | 
		|   | 
		| Tuesday, July 19, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1052.95  | 
		|   | 
		| Friday, July 15, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1037.95  | 
		|   | 
		| Tuesday, July 12, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1014.50  | 
		|   | 
		| Sunday, July 10, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1033.95  | 
		|   | 
		| Saturday, July 9, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1014.50  | 
		|   | 
		| Friday, July 8, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1033.95  | 
		|   | 
		| Wednesday, July 6, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1014.50  | 
		|   | 
		| Sunday, July 3, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1033.95  | 
		|   | 
		| Friday, July 1, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1014.50  | 
		|   | 
		| Wednesday, June 29, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1028.95  | 
		|   | 
		| Wednesday, June 1, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1033.95  | 
		|   | 
		| Tuesday, May 31, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1028.95  | 
		|   | 
		| Saturday, May 28, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1033.95  | 
		|   | 
		| Thursday, May 26, 2016 | 
		  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1014.50  | 
		|   | 
		| Monday, May 23, 2016 | 
  | 15TB (5x3TB) 5D 5 Bay 3.5" Kit |  | 
| from B&H Photo Video | was $1042.95  | 
| from B&H Photo Video | was $1028.95  |