Recent Price Changes for EF 100mm f/2.8L Macro IS USM
You can also see all recent Canon deals, or view the history of a specific item (including a price history graph) on that item's page.
| Tuesday, December 2, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Best Buy | was $1299.00 | |
| from Canon Store | Lowest Price (All Stores) was $1449.00 | |
| from Canon Store | was $1299.00 | |
| Monday, December 1, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Best Buy | was $1588.06 | |
| Saturday, November 29, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Best Buy | was $1299.00 | |
| Friday, November 28, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Best Buy | was $1588.06 | |
| Thursday, November 27, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Best Buy | was $1299.00 | |
| Monday, November 24, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Best Buy | was $1588.06 | |
| Sunday, November 23, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Best Buy | was $1299.00 | |
| Friday, November 21, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Best Buy | was $1588.06 | |
| Tuesday, November 18, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Best Buy | was $1299.00 | |
| Saturday, November 15, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Best Buy | was $1588.06 | |
| Friday, November 14, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Best Buy | was $1299.00 | |
| Thursday, November 13, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Best Buy | was $1588.06 | |
| Sunday, November 9, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Best Buy | was $1299.00 | |
| Saturday, November 8, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Best Buy | was $1588.06 | |
| Thursday, November 6, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Best Buy | was $1299.00 | |
| Tuesday, November 4, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Best Buy | was $1588.06 | |
| Monday, November 3, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Adorama | was $1399.00 | |
| from Canon Store | Lowest Price (All Stores) was $1449.00 | |
| from Canon Store | was $1299.00 | |
| Sunday, November 2, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Best Buy | was $1299.00 | |
| Saturday, November 1, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Best Buy | was $1588.06 | |
| Friday, October 31, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Best Buy | was $1299.00 | |
| Tuesday, October 7, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Best Buy | was $1449.00 | |
| Monday, October 6, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Best Buy | was $1299.99 | |
| from B&H Photo Video | Lowest Price (All Stores) was $1399.00 | |
| from Canon Store | Lowest Price (All Stores) was $1399.00 | |
| Thursday, August 7, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Canon Store | was $1299.00 | |
| Monday, August 4, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Adorama | was $1299.00 | |
| from B&H Photo Video | was $1299.00 | |
| Monday, July 21, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Adorama | was $1399.00 | |
| Monday, July 14, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Adorama | was $1299.00 | |
| Monday, July 7, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from B&H Photo Video | was $1399.00 | |
| from Adorama | Lowest Price (All Stores) was $1399.00 | |
| from Canon Store | Lowest Price (All Stores) was $1399.00 | |
| Tuesday, June 24, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Canon Store | was $1299.00 | |
| Monday, June 23, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from B&H Photo Video | was $1299.00 | |
| from Adorama | was $1299.00 | |
| Saturday, April 26, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Adorama | was $1099.00 | |
| Thursday, April 24, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from B&H Photo Video | was $1099.00 | |
| Monday, April 21, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Adorama | was $1299.00 | |
| from B&H Photo Video | was $1299.00 | |
| Monday, January 20, 2025 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from B&H Photo Video | was $1099.00 | |
| from Adorama | was $1099.00 | |
| from Canon Store | was $1099.00 | |
| Tuesday, December 3, 2024 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Canon Store | was $1299.00 | |
| from Canon Store | was $1099.00 | |
| Monday, November 25, 2024 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Canon Store | was $1299.00 | |
| from Canon Store | was $1099.00 | |
| Monday, November 4, 2024 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Canon Store | was $1299.00 | |
| from Canon Store | was $1099.00 | |
| Monday, September 30, 2024 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Canon Store | was $1299.00 | |
| from Canon Store | was $1099.00 | |
| Monday, September 2, 2024 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Canon Store | was $1299.00 | |
| from Canon Store | was $1099.00 | |
| Tuesday, August 20, 2024 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from B&H Photo Video | was $1299.00 | |
| Monday, August 19, 2024 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Adorama | was $1299.00 | |
| from Canon Store | was $1299.00 | |
| Tuesday, January 16, 2024 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Best Buy | was $1099.99 | |
| from B&H Photo Video | was $1099.00 | |
| Monday, January 15, 2024 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Adorama | was $1099.00 | |
| from Canon Store | was $1099.00 | |
| Tuesday, November 28, 2023 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Canon Store | was $1299.00 | |
| from Canon Store | was $1099.00 | |
| Monday, October 30, 2023 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Canon Store | was $1299.00 | |
| from Canon Store | was $1099.00 | |
| from Canon Store | was $1299.00 | |
| from Canon Store | was $1099.00 | |
| Tuesday, October 3, 2023 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Best Buy | was $1299.99 | |
| Monday, October 2, 2023 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Canon Store | was $1299.00 | |
| from Canon Store | was $1099.00 | |
| Tuesday, September 26, 2023 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Best Buy | was $1099.99 | |
| Tuesday, September 19, 2023 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Best Buy | was $1299.99 | |
| Monday, September 18, 2023 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Canon Store | was $1299.00 | |
| from Canon Store | was $1099.00 | |
| from Adorama | was $1299.00 | |
| from Canon Store | was $1299.00 | |
| from B&H Photo Video | was $1299.00 | |
| Thursday, September 14, 2023 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from B&H Photo Video | was $1199.00 | |
| Thursday, September 7, 2023 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from B&H Photo Video | was $1299.00 | |
| Tuesday, September 5, 2023 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Best Buy | was $1099.99 | |
| from B&H Photo Video | was $1099.00 | |
| Monday, September 4, 2023 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Adorama | was $1099.00 | |
| from Canon Store | was $1099.00 | |
| Monday, August 28, 2023 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Canon Store | was $1299.00 | |
| from Canon Store | was $1099.00 | |
| Sunday, July 30, 2023 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Canon Store | was $879.20 | |
| Friday, July 28, 2023 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Canon Store | was $1099.00 | |
| Monday, July 3, 2023 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Adorama | was $1299.00 | |
| Saturday, July 1, 2023 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Adorama | was $1099.00 | |
| Monday, May 29, 2023 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Adorama | was $1299.00 | |
| Saturday, May 27, 2023 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Adorama | was $1099.00 | |
| Monday, May 1, 2023 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Adorama | was $1299.00 | |
| Saturday, April 29, 2023 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Adorama | was $1099.00 | |
| Monday, April 3, 2023 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Adorama | was $1299.00 | |
| Saturday, April 1, 2023 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Adorama | was $1099.00 | |
| Monday, February 27, 2023 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Adorama | was $1299.00 | |
| Saturday, February 25, 2023 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Adorama | was $1099.00 | |
| Tuesday, February 14, 2023 | ||
![]() | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | |
| from Best Buy | was $899.99 | |

